
Косово, участников: 8
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 25 | 3 | 2480:2112 | +368 | 89 | ВВВВВ | 53 |
| 2 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 2369:2177 | +192 | 71 | ПВВВВ | 48 |
| 3 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 2210:2261 | −51 | 50 | — | 42 |
| 4 | ![]() | 28 | 12 | 16 | 2170:2235 | −65 | 43 | — | 40 |
| 5 | ![]() | 28 | 11 | 17 | 2312:2351 | −39 | 39 | — | 39 |
| 6 | ![]() | 28 | 10 | 18 | 2172:2318 | −146 | 36 | — | 38 |
| 7 | ![]() | 28 | 10 | 18 | 2122:2308 | −186 | 36 | ВПВПВ | 38 |
| 8 | ![]() | 28 | 10 | 18 | 2198:2271 | −73 | 36 | ПППВВ | 38 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.