
Швейцария, участников: 19
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:8 | +27 | ВВВВВ | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | ВВНВВ | 16 |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | ВВВПН | 13 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:18 | −1 | ВПВВП | 9 |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:24 | −6 | ПВППВ | 9 |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | ПНВПВ | 7 |
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:17 | −2 | ВППВП | 6 |
| 8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:30 | −15 | ВПППН | 4 |
| 9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:39 | −28 | ППППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 35:8 | +27 | НВВВВ | 17 |
| 2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:9 | +15 | — | 16 |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:8 | +9 | ВВВНП | 16 |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:8 | +14 | НВВВП | 14 |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:13 | +8 | — | 11 |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:15 | +9 | ВПППВ | 9 |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:20 | −4 | НППВВ | 8 |
| 8 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:14 | −3 | НВННП | 6 |
| 9 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:34 | −24 | — | 1 |
| 10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:54 | −51 | — | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.