Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Форма участников
Все

ППВ
Текущая таблица
Все| # | Команда | И |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | 4 |
| 9 | ![]() | 5 |
regain — Take Flyte 0:2: результат и разбор матча
«regain» и «Take Flyte» сыграли между собой 5 декабря 2025 года. Итоговый счёт — 0:2.
Матч относится к турниру «Даст2.ус».
Ещё матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Карты
Ход серии и результаты карт
Счёт серии 0:2
Overpass
Завершенаregain4
Take Flyte13
- Длительность
- 25:30 мин:сек
- Начало карты
- 05:15 МСК
- По половинам
- 4 : 8 / 0 : 5
regainTake Flyte
| Игрок | K / A / D | +/− | ADR |
|---|---|---|---|
| Panic | 24 / 7 / 12 | +12 | 141.9 |
| Crisp_cs | 17 / 7 / 9 | +8 | 82.8 |
| huncho | 17 / 7 / 13 | +4 | 102.8 |
| marekiew | 16 / 2 / 15 | +1 | 100 |
| fuzenko | 11 / 2 / 17 | -6 | 84.2 |
| Drop | 11 / 6 / 7 | +4 | 65.9 |
| Zucar | 10 / 3 / 15 | -5 | 68.9 |
| sasha | 9 / 7 / 14 | -5 | 67.6 |
| dvrk | 9 / 2 / 15 | -6 | 57.2 |
| louie | 7 / 7 / 14 | -7 | 53.9 |
Составы команд

regain
5Стартовый состав
- marekiew
- Zucar
- sasha
- fuzenko
- dvrk

Take Flyte
5Стартовый состав
- Panic
Crisp_cs- huncho
Drop- louie
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | — | — |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | — | — |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | — | — |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | — | — |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | — | — |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | — | — |
| 12 | ![]() | 4 | 1 | 3 | — | — |
| 12 | ![]() | 4 | 1 | 3 | — | — |
| 12 | ![]() | 4 | 1 | 3 | — | — |
| 15 | ![]() | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 15 | ![]() | 3 | 0 | 3 | — | — |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Последние встречи
regain
Прошлых матчей пока нет
Take Flyte
ВПП
- 03.12выездTeam Aether2:0В

- 08.12выездFLUFFY AIMERS0:2П

- 08.12выездSharks0:2П



























