Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 26 | 37 |
Очные встречи (H2H)
Все

МАФК Будапешт — Капошвари КК 86:90: результат и разбор матча
«МАФК Будапешт» и «Капошвари КК» сыграли между собой 6 февраля 2016 года. Итоговый счёт — 86:90.
Матч относится к турниру «Венгрия НБ 1.A».
Ещё матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 2191:1945 | +246 | 77 | 46 |
| 2 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 2350:2109 | +241 | 73 | 45 |
| 3 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2343:2128 | +215 | 69 | 44 |
| 4 | ![]() | 26 | 17 | 9 | 2278:2109 | +169 | 65 | 43 |
| 5 | ![]() | 26 | 16 | 10 | 2194:2109 | +85 | 62 | 42 |
| 6 | ![]() | 26 | 15 | 11 | 2163:2061 | +102 | 58 | 41 |
| 7 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2132:2106 | +26 | 54 | 40 |
| 8 | ![]() | 26 | 13 | 13 | 2199:2195 | +4 | 50 | 39 |
| 9 | ![]() | 26 | 11 | 15 | 2010:2069 | −59 | 42 | 37 |
| 10 | ![]() | 26 | 11 | 15 | 2136:2207 | −71 | 42 | 37 |
| 11 | ![]() | 26 | 10 | 16 | 2169:2218 | −49 | 38 | 36 |
| 12 | ![]() | 26 | 10 | 16 | 2086:2156 | −70 | 38 | 36 |
| 13 | ![]() | 26 | 6 | 20 | 2128:2342 | −214 | 23 | 32 |
| 14 | ![]() | 26 | 2 | 24 | 1950:2575 | −625 | 8 | 28 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Очные встречи (H2H)


180.00Среднее очков




























