Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 21 | S Surefour | 2 | 3 |
| 39 | M Mohr | 1 | 0 |
Surefour — Mohr 1:0: результат и разбор матча
«Surefour» и «Mohr» сыграли между собой 9 марта 2017 года. Итоговый счёт — 1:0.
Матч относится к турниру «Дуэль агентов», 4 R1M1.
Ещё матчи
Все прогнозы →Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Talespin | 6 | 6 | 0 | 10:3 | +7 | 18 |
| 2 | K Kryw | 6 | 5 | 1 | 9:5 | +4 | 15 |
| 3 | G Graceful | 5 | 4 | 1 | 7:3 | +4 | 12 |
| 4 | J JAKE | 5 | 4 | 1 | 6:2 | +4 | 12 |
| 5 | M Moffitt | 4 | 3 | 1 | 5:3 | +2 | 9 |
| 6 | B Buds | 4 | 3 | 1 | 5:3 | +2 | 9 |
| 7 | G Goliath | 4 | 3 | 1 | 4:2 | +2 | 9 |
| 8 | R Rawkus | 4 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 7 |
| 9 | H Hydration | 3 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 10 | H Haejeok | 3 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 11 | R Rei | 3 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 12 | Z Zombs | 3 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 13 | S SoOn | 3 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 14 | C Chanse | 3 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
| 15 | T TwoEasy | 3 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
| 16 | V Victo | 3 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
| 17 | X xRetzi | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 18 | A aKm | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 19 | P Pengwin | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 20 | P Papillon | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 21 | S Surefour | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 22 | R RinaVX | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 23 | M mykL | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 24 | R RaptorBoi | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 25 | M MrSquishee | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 26 | O Ottr | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 27 | M MTK | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 28 | W Wolf | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 29 | D DreamKazper | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 30 | G Gbunny | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 31 | G Getzu | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 32 | S Sleepy | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 33 | F FloydeR | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 34 | G Guinea | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 35 | M Mangachu | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 36 | S sycknesS | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 37 | T TornPlanet | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 38 | K Killa | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 39 | M Mohr | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 40 | D Dcop | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 41 | B BitFlipper | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 42 | K Kruise | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 43 | D Dafran | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 44 | W Wreck | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 45 | D Duckeyy | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 46 | C Click | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 47 | S ShaDowBurn | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 48 | S Shrugger | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 49 | M Mar | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 50 | R Ramza | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 51 | F Fishcake | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 52 | S SlayerGramps | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 53 | Z Zergelin | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 54 | J Justin | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 55 | K Kayuun | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 56 | H Hafficool | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 57 | S SPREE | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 58 | I ijsPod | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 59 | T TiG | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 60 | S Shiv | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 61 | N NicolasTJO | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 62 | P Presswood | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 63 | C ClampOK | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
| 64 | K KSF | 1 | 0 | 1 | 0:1 | −1 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.











