Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 14 | D Denmark | 4 | 6 |
| 23 | R Romania | 4 | 3 |
Очные встречи (H2H)
ВсеD
DenmarkПобеды1R
RomaniaПобеды0Denmark — Romania 2:0: результат и разбор матча
Встреча «Denmark» — «Romania» прошла 10 сентября 2016 года. Итоговый счёт — 2:0.
Матч относится к турниру «Overwatch World Cup», 2016/European Qualifier M6.
Следующие матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Russia | 5 | 5 | 0 | 11:0 | +11 | 15 |
| 2 | F Finland | 5 | 5 | 0 | 11:0 | +11 | 15 |
| 3 | S Sweden | 5 | 5 | 0 | 11:0 | +11 | 15 |
| 4 | S Spain | 5 | 5 | 0 | 11:1 | +10 | 15 |
| 5 | F France | 5 | 5 | 0 | 11:1 | +10 | 15 |
| 6 | G Germany | 5 | 5 | 0 | 11:2 | +9 | 15 |
| 7 | N Norway | 5 | 3 | 2 | 7:5 | +2 | 9 |
| 8 | BAC Baltic And Caspian Sea | 5 | 3 | 2 | 7:5 | +2 | 9 |
| 9 | T Turkey | 5 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 10 | I Italy | 5 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 11 | I Iceland | 5 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 |
| 12 | B Benelux | 4 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
| 13 | CR Czech Republic | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 14 | D Denmark | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 15 | C Croatia | 4 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 16 | P Poland | 4 | 2 | 2 | 4:5 | −1 | 6 |
| 17 | I Israel | 4 | 2 | 2 | 4:5 | −1 | 6 |
| 18 | UK United Kingdom | 3 | 1 | 2 | 3:4 | −1 | 3 |
| 19 | B Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 3:6 | −3 | 3 |
| 20 | I Ireland | 4 | 1 | 3 | 3:6 | −3 | 3 |
| 21 | A Austria | 4 | 1 | 3 | 2:6 | −4 | 3 |
| 22 | P Portugal | 4 | 1 | 3 | 2:6 | −4 | 3 |
| 23 | R Romania | 4 | 1 | 3 | 2:6 | −4 | 3 |
| 24 | H Hungary | 4 | 1 | 3 | 2:6 | −4 | 3 |
| 25 | G Greece | 3 | 0 | 3 | 0:6 | −6 | 0 |
| 26 | S Serbia | 3 | 0 | 3 | 0:6 | −6 | 0 |
| 27 | SA South Africa | 4 | 0 | 4 | 1:8 | −7 | 0 |
| 28 | U Ukraine | 4 | 0 | 4 | 0:8 | −8 | 0 |
| 29 | S Slovakia | 4 | 0 | 4 | 0:8 | −8 | 0 |
| 30 | S Switzerland | 4 | 0 | 4 | 0:8 | −8 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Очные встречи (H2H)
D
DenmarkПобеды1R
RomaniaПобеды04.00Среднее карт















