Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 17 | 27 |
| 5 | ![]() | 17 | 18 |
Очные встречи (H2H)
Все
Ничьи0

Бюки ТК (жен.) — Ваша СК U21 (жен.) 27:35: результат и разбор матча
Матч «Бюки ТК (жен.)» — «Ваша СК U21 (жен.)» прошёл 11 октября 2025 года. Итоговый счёт — 27:35.
Матч относится к турниру «НБ II, женский».
Следующие матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 544:421 | +123 | 30 |
| 2 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 474:354 | +120 | 30 |
| 3 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 551:427 | +124 | 27 |
| 4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 469:432 | +37 | 21 |
| 5 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 466:465 | +1 | 18 |
| 6 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 428:422 | +6 | 15 |
| 7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 436:505 | −69 | 13 |
| 8 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 457:507 | −50 | 12 |
| 9 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 415:473 | −58 | 8 |
| 10 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 354:474 | −120 | 3 |
| 11 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 14 | 356:470 | −114 | 1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Очные встречи (H2H)

Ничьи0

60.00Среднее голов




























