Форма участников
ВсеH
HugoR10E
ElyasППВНН
Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 19 | H HugoR10 | 4 | 4 |
| 27 | E Elyas | 3 | 3 |
HugoR10 — Elyas 0:0: результат и разбор матча
«HugoR10» и «Elyas» сыграли между собой 11 октября 2026 года. Итоговый счёт — 0:0.
Матч относится к турниру «FC Pro 27 Open - Regional Qualifiers - Europe West - Knockout Stage», Open/Regional Qualifiers/Europe West/Knockout Stage R1M30.
Ещё матчи
Все прогнозы →Карты
Ход серии и результаты карт
Счёт серии 0:0
Карта 1
ЗавершенаHugoR1014
Elyas12
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Jayden | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | J JotaPB10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | D DFernandes | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | B Brice | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | N NiKSNEB | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | M MarQzou | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | M Mvlik93 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | C Cameronrock2307 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | P Peter | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | M MarwanMC9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | R Romaaninho | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | D Darkley11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | J JoseBailon | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | M Marley | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | EN Emir NjR | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | N Nuga20x | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | J Jordi233 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | L Leks__10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | H HugoR10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | L LukeDowning | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | X X_GodRafa_X | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | T Tom | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | L Luuk | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | D Diogo_silva33 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | L Lorenzinhoo_10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | L Luca-nr1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | E Elyas | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | R Resaaff_ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | S Salman | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | J JP829- | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | J Jafonsogv | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | G GoalPoacher | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | B Bouwe | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | M Maxkoelemaij | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | R RedLac | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | J Justincabrera10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | T Tekkz | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | C ChrisdeBoer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | N Neat | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | I Ilian | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | E Elyestm | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | T TiagoAraujo10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | X xLuis11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | D Damesheet | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | G Gurvan08 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Q Quarna | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | M MaatM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | F FenoBilo99 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | N NoCaenHuevos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | A Aryna-Sabalenka1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | O Ousmane_bdor7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | M MHaywxrd | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | F Fouma | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | J JavierFle | 2 | 0 | 0 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Серии команд
EElyas
- Ничьи подряд
- 2
- Без поражений
- 3
Последние встречи
HugoR10
Прошлых матчей пока нет
Elyas
ВПП
- 12.07выездLLevyfinn0:0
- 12.07домYYoung0:0
- 12.07домRRxshiid1:0В
- 12.07выездMMark110:1П
- 12.07домXXcharifx0:1П











