Швеция — Тунис 3:2: результат и разбор матча
«Швеция» и «Тунис» сыграли между собой 12 сентября 2025 года. Итоговый счёт — 3:2.
Матч относится к турниру «Кубок Дэвиса».
Ещё матчи
Прогнозы на «Кубок Дэвиса» →Турнирная таблица
Davis Cup, Group III, Americas, Group A 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4:5 | −1 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4:5 | −1 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1:8 | −7 |
Davis Cup, Group III, Americas, Group B 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 7:2 | +5 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1:8 | −7 |
Davis Cup, Group III, Asia/Oceaina, Group A 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4:5 | −1 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4:5 | −1 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1:8 | −7 |
Davis Cup, Group III, Asia/Oceaina, Group B 2025
Davis Cup, Group III, Europe 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12:0 | +12 |
| 2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 10:2 | +8 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 0 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4:8 | −4 |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4:8 | −4 |
| 6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0:12 | −12 |
Davis Cup, Group IV, Africa, Group A 2025
Davis Cup, Group IV, Africa, Group B 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8:1 | +7 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7:2 | +5 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3:6 | −3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0:9 | −9 |
Davis Cup, Group IV, Asia, Group A 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4:5 | −1 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0:9 | −9 |
Davis Cup, Group IV, Asia, Group B 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4:5 | −1 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3:6 | −3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2:7 | −5 |
Davis Cup, Group IV, Europe, Group A 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8:0 | +8 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3:6 | −3 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1:5 | −4 |
Davis Cup, Group IV, Europe, Group B 2025
| № | Команда | И | В | П | Сеты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4:5 | −1 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0:9 | −9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Серии команд
Тунис

- Победы подряд
- 2
Тренды матча
Хозяева
Швеция: 4 поражений в 5 последних матчах
Гости
Тунис: 3 поражений в 5 последних матчах
Последние встречи
Швеция
ПВППП
- 31.01домАвстралия1:3П

- 14.09домИндия4:0В

- 02.02домББразилия1:3П
- 17.09выездИталия1:2П

- 14.09выездККанада0:3П
Тунис
ВВППП
- 31.01домУкраина3:2В

- 13.09домИрландия3:2В

- 15.09выездГрузия1:3П

- 16.09домГреция1:3П

- 04.03домБосния и Герцеговина1:3П































































