Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 26 | 102 |
| 5 | ![]() | 26 | 84 |
Очные встречи (H2H)
Все
Ничьи0

Уэсткомб Парк — Барнс 24:19: результат и разбор матча
«Уэсткомб Парк» и «Барнс» провели матч 15 марта 2025 года. Итоговый счёт — 24:19.
Матч относится к турниру «Национальная вторая лига».
Следующие матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 22 | 0 | 4 | 977:593 | +384 | 111 |
| 2 | ![]() | 26 | 20 | 0 | 6 | 960:654 | +306 | 105 |
| 3 | ![]() | 26 | 19 | 0 | 7 | 821:556 | +265 | 102 |
| 4 | ![]() | 26 | 18 | 0 | 8 | 931:681 | +250 | 93 |
| 5 | ![]() | 26 | 16 | 0 | 10 | 803:748 | +55 | 84 |
| 6 | ![]() | 26 | 14 | 0 | 12 | 787:771 | +16 | 81 |
| 7 | ![]() | 26 | 14 | 0 | 12 | 823:722 | +101 | 80 |
| 8 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 10 | 630:625 | +5 | 77 |
| 9 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 15 | 891:892 | −1 | 71 |
| 10 | ![]() | 26 | 10 | 0 | 16 | 640:765 | −125 | 58 |
| 11 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 674:847 | −173 | 52 |
| 12 | ![]() | 26 | 7 | 1 | 18 | 721:1025 | −304 | 50 |
| 13 | ![]() | 26 | 3 | 1 | 22 | 612:961 | −349 | 34 |
| 14 | ![]() | 26 | 3 | 0 | 23 | 637:1067 | −430 | 34 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Тренды матча
Гости
Барнс выиграл 3 из 4 последних очных






















