Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Карты серии
Счёт серии 0:2
AncientЗавершена
Virtus.pro9
PRIVATE13


MirageЗавершена
Virtus.pro—
PRIVATEПобеда


Форма участников
Все
ВВВВВ

ВВПВП
Новости о матче
Virtus.pro — PRIVATE 0:2: результат и разбор матча
Матч «Virtus.pro» — «PRIVATE» прошёл 16 ноября 2026 года. Итоговый счёт — 0:2.
Матч относится к турниру «ССТ Европа».
Следующие матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Динамика игры
Перевес по ходу игры: сверху Virtus.pro, снизу PRIVATE
0'22'
Карты
Ход серии и результаты карт
Счёт серии 0:2
- Длительность
- 42:10 мин:сек
- Начало карты
- 20:04 МСК
- По половинам
- 5 : 7 / 4 : 6
Virtus.proPRIVATE
| Игрок | K / A / D | +/− | ADR |
|---|---|---|---|
| AquaRS | 24 / 3 / 14 | +10 | 111.7 |
| z1k4 | 20 / 5 / 12 | +8 | 77.8 |
| 1eeR | 18 / 3 / 12 | +6 | 86.2 |
| sowalio | 18 / 7 / 13 | +5 | 91.9 |
| sh1nejezzz | 16 / 7 / 12 | +4 | 83.7 |
| Patsi | 14 / 6 / 18 | -4 | 80.9 |
| H4SAN4TOR | 12 / 7 / 18 | -6 | 68.6 |
| mir | 11 / 10 / 17 | -6 | 59.4 |
| tO0RO | 10 / 3 / 17 | -7 | 54.1 |
| b1st | 8 / 6 / 19 | -11 | 43.9 |
Составы команд

Virtus.pro
5Стартовый состав
AquaRS
Patsi
mir
tO0RO
b1st

PRIVATE
5Стартовый состав
z1k4
1eeR
sowalio
sh1nejezzz
H4SAN4TOR
Турнирная таблица
CCT Europe Group B
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | — | — |
CCT Europe Group C
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Sökerorg | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | — | — |
CCT Europe Group D
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 1 | A Azuolas | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 2 | SS Saint Sinners | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | — | — |
CCT Europe Group Stage
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | — | — |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | — | — |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | — | — |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 13 | P PsychoFace | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | — | — |
CCT Europe Playoffs
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 4 | HT Hype Tech | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | — | — |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Серии команд
Virtus.pro

- Победы подряд
- 8
- Победы дома подряд
- 5
PRIVATE

- Победы подряд
- 2
- Победы на выезде подряд
- 2
Тренды матча
Хозяева
Победная серия — Virtus.pro: 8 побед подряд
Без поражений — Virtus.pro: 8 матчей
Форма команд

Virtus.pro
ВВВВВВ
- Очки/матч
- 2.17
- Карты (з/п)
- 1.7 / 0.9

PRIVATE
ВВПВПВ
- Очки/матч
- 1.97
- Карты (з/п)
- 1.4 / 0.9
Последние встречи
Virtus.pro
ВВВВВВВ
- 16.11домTeam ACES2:1В

- 15.11домHTHype Tech2:0В
- 14.11домBakS eSports2:0В

- 23.10выездTeam Nemesis3:2В

- 23.10выездK272:0В

- 22.10выездUPGRADE2:0В

PRIVATE
ВВПВПВП
- 16.11выездOmega2:1В

- 15.11выездApogee Esports2:1В

- 15.11домFORZE Reload0:2П

- 13.11домButterfly2:1В

- 12.11выездBBL0:2П

- 12.11домYY231:0В
Доматчевые коэффициенты (закрытие)
Исход
| Букмекер | П1 | П2 |
|---|---|---|
| 9.10 | 1.03 | |
| 6.10 | 1.09 | |
| 1.35 | 2.95 | |
| 6.10 | 1.09 | |
| 10.00 | 1.01 | |
| 6.10 | 1.09 | |
| 1.34 | 3.01 |
Рассчитать свою ставку
Полный калькулятор- Выплата
- —
- Чистая прибыль
- —
Расчёт при выигрыше. Оценка модели не гарантирует результат. 18+.













































