Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Карты серии
Счёт серии 0:1
MirageЗавершена
ROUNDS—
JUMBO TEAMПобеда


ROUNDS — JUMBO TEAM 0:1: результат и разбор матча
Игра «ROUNDS» — «JUMBO TEAM» состоялась 18 мая 2026 года. Итоговый счёт — 0:1.
Матч относится к турниру «ЭСЕА».
Следующие матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Карты
Ход серии и результаты карт
Счёт серии 0:1
- Длительность
- 27:45 мин:сек
- Начало карты
- 20:24 МСК
Турнирная таблица
ESEA Regular season
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | — | — |
| 3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | — | — |
| 4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | — | — |
| 4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | — | — |
| 7 | ![]() | 9 | 8 | 1 | — | — |
| 8 | ![]() | 11 | 8 | 3 | — | — |
| 8 | ![]() | 11 | 8 | 3 | — | — |
| 10 | ![]() | 13 | 8 | 5 | — | — |
| 12 | ![]() | 11 | 7 | 4 | — | — |
| 14 | T TEAM_COPH9K | 13 | 7 | 6 | — | — |
| 16 | L LFO | 9 | 6 | 3 | — | — |
| 16 | ![]() | 9 | 6 | 3 | — | — |
| 18 | ![]() | 10 | 6 | 4 | — | — |
| 21 | ![]() | 12 | 6 | 6 | — | — |
| 21 | ![]() | 12 | 6 | 6 | — | — |
| 21 | ![]() | 12 | 6 | 6 | — | — |
| 28 | P PeePuP | 10 | 5 | 5 | — | — |
| 28 | ![]() | 10 | 5 | 5 | — | — |
| 33 | ![]() | 7 | 4 | 3 | — | — |
| 34 | ![]() | 9 | 4 | 5 | — | — |
| 35 | ![]() | 4 | 3 | 1 | — | — |
| 36 | ![]() | 6 | 3 | 3 | — | — |
| 37 | T tincan | 10 | 3 | 7 | — | — |
| 37 | ![]() | 10 | 3 | 7 | — | — |
| 39 | ![]() | 11 | 3 | 8 | — | — |
| 40 | ![]() | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 41 | D Dripmen | 5 | 2 | 3 | — | — |
| 42 | ![]() | 9 | 2 | 7 | — | — |
| 42 | ![]() | 9 | 2 | 7 | — | — |
| 44 | NOC Nerve of Cow | 13 | 2 | 11 | — | — |
| 45 | E eLITenergy | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 46 | ![]() | 6 | 1 | 5 | — | — |
| 48 | T TNT | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 49 | ![]() | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 49 | DE DGK Esports | 2 | 0 | 2 | — | — |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.






































