Текущая таблица
Все| # | Команда | И |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | 3 |
| 3 | ![]() | 3 |
The Union — MOB 1:0: результат и разбор матча
Игра «The Union» — «MOB» состоялась 20 сентября 2022 года. Итоговый счёт — 1:0.
Матч относится к турниру «Суперкубок Америки».
Ещё матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Карты
Ход серии и результаты карт
Счёт серии 1:0
Inferno
ЗавершенаThe Union16
MOB10
- Длительность
- 54:51 мин:сек
- Начало карты
- 01:19 МСК
- По половинам
- 6 : 9 / 10 : 1
The UnionMOB
| Игрок | K / A / D | +/− | ADR |
|---|---|---|---|
| lcmm | 23 / 2 / 15 | +8 | 81.8 |
| gbb | 20 / 4 / 16 | +4 | 81.1 |
| DANVIET | 20 / 8 / 19 | +1 | 83.7 |
| NikoM | 19 / 4 / 20 | -1 | 81.5 |
| pancc | 17 / 6 / 15 | +2 | 71.3 |
| atarax1a | 17 / 8 / 18 | -1 | 76.3 |
| tom1jed | 16 / 9 / 20 | -4 | 70.7 |
| nacho | 15 / 1 / 16 | -1 | 56.8 |
| roz | 13 / 6 / 13 | 0 | 68.4 |
| abizz | 10 / 4 / 20 | -10 | 46.9 |
Составы команд

The Union
5Стартовый состав
- lcmm
gbb
pancc- DANVIET
- roz

MOB
5Стартовый состав
- NikoM
- atarax1a
- nacho
- tom1jed
- abizz
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | — | — |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.



















