Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Очные встречи (H2H)
Все
Ничьи0

Динамо Тбилиси — Лланелли Таун 5:0: результат и разбор матча
Матч «Динамо Тбилиси» — «Лланелли Таун» прошёл 21 июля 2011 года. Итоговый счёт — 5:0.
Матч относится к турниру «Лига Европы», 2-й квалификационный раунд.
Ещё матчи
Прогнозы на Лигу Европы →Составы команд

Динамо Тбилиси
18Заявка на матч
- Гиорги НадирадзеG
- Гиорги ЛорияG
- Давид ОдикадзеD
- Гулверд ТомашвилиD
- Леван КакубаваD
- Гиорги РехвиашвилиD
- Йиржи ГомолаD
Джаба ДжигауриM- Гога БераяM
- Александр КошкадзеM
- Ника КвеквескириM
- ИскоF
- РобертиньюF
- Карлес КотоF
- Ладо АхалаяF
- Вахтанг Пантсхава
- Гиорги Тектурманидзе
- Альберт Ягье Хименес

Лланелли Таун
18Заявка на матч
- Эшли МоррисG
- Крейг РичардсG
- Антонио КорбисиероD
- Ли СурманD
- Стюарт ДжонсD
- Крис ТомасD
- Крис ВенаблсM
- Крейг УильямсM
- Эшли ЭвансM
- Ллойд ГристM
Чад БондF- Джеймс СекерF
- Джордан ФоллоусF
- Джейсон БоунF
- Рис ГриффитсF
- Адам Орм
- Эндрю Легг
- Крис Холлоуэй
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:19 | −15 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | +8 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | −4 | 5 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | −6 | 2 |
Группа C
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | −2 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | −7 | 3 |
Группа D
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | −3 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | −3 | 5 |
Группа E
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | +6 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:17 | −9 | 2 |
Группа F
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | −7 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 10:7 | +3 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | −1 | 8 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | −11 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | −9 | 1 |
Группа I
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | −1 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | −1 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | −5 | 3 |
Группа J
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | +11 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | −2 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | −2 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | −7 | 5 |
Группа K
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | −5 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 8 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | −5 | 4 |
Группа L
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | +3 | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | −7 | 3 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | −9 | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Очные встречи (H2H)

Ничьи0

3.00Среднее голов
100%Обе забивают
100%Тотал > 2.5





























































