Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 35 | G GoalMachine | 5 | 6 |
| 58 | S Senna | 3 | 0 |
Очные встречи (H2H)
ВсеG
GoalMachineПобеды3S
SennaПобеды0GoalMachine — Senna 1:0: результат и разбор матча
«GoalMachine» и «Senna» сыграли между собой 22 февраля 2019 года. Итоговый счёт — 1:0.
Матч относится к турниру «FUT 19 Champions Cup», February/Group Stage M16.
Ещё матчи
Все прогнозы →Карты
Ход серии и результаты карт
Счёт серии 1:0
Карта 1
ЗавершенаGoalMachine9
Senna3
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Yago | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | P Phenomeno | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | I itsDoofman | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | T Tore | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | M MegaBit | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | S Sebas | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | T Tekkz | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | N Nicolas99fc | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | K Klinger | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | D DrErhano | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 11 | N NRaseck | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 12 | M Msdossary | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | D Diegog1996 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 14 | T TheStrxngeR | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 15 | D Damie | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 16 | B BeneCR7x | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 17 | D Dani | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 18 | P Painter | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 19 | S StefanoPinna | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 20 | T Tuga810 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 21 | VK Vivi Khofolo | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 22 | FA Felipe Abd | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 23 | E Exraa | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 24 | K Kurt0411 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 25 | D Dubzje | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 26 | M MoAuba | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 27 | R RastaArtur | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 28 | C Chris | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 29 | PN Paulo Neto | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 30 | L Lev | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 31 | TR The Royal | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 32 | N NBD2699 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 33 | P PhilB94 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 34 | D Doolsta | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 35 | G GoalMachine | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 36 | R Rein10 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 37 | B BenR | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 38 | M M4RV | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 39 | I iMertAL | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 40 | D DaXe | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | J Joey | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 42 | J Jas | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 43 | R Resende | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 44 | R RayZiaaH | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 45 | I I_Blackxlegend_I | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 46 | D Deto | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 47 | S Shawrey | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 48 | M Marko | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 49 | S Sakul | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 50 | Z ZeSnipRef | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 51 | TL Tim Latka | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 52 | A Arti | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 53 | J Janoz | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 54 | I Ivantigre96 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 55 | L Longaray | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 56 | A Arber | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 57 | MG Marcus Gomes | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 58 | S Senna | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | G G_Adamou | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | WN Web Nasri | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | F FlaGGo | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 62 | M MrD0ne | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 63 | J JAz | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 64 | C Cihan | 3 | 0 | 3 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Тренды матча
Хозяева
GoalMachine выиграл 3 из 3 последних очных











