Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Очные встречи (H2H)
Все
Ничьи0

АЕЛ Лимасол — КФ Влазния 1:0: результат и разбор матча
Встреча «АЕЛ Лимасол» — «КФ Влазния» прошла 22 июля 2021 года на стадионе «Alphamega Stadium», Limassol. Итоговый счёт — 1:0.
Матч относится к турниру «Лига конференций УЕФА».
Ещё матчи
Прогнозы на Лигу конференций →Хронология матча
АЕЛ ЛимасолКФ Влазния
2-й тайм
Жёлтая карточка
Anthony Georgiou
Замена
Klejdi Paloka
Жёлтая карточка
Slobodan Medojević
Замена
Abdurraman Fangaj
Замена
Anthony Georgiou
Замена
Andrija Majdevac
Замена
Bryan Pelé
Замена
Davor Zdravkovski
Замена
Haris Dilaver
Замена
Liridon Latifi
1-й тайм
1:0Гол
Stefan Šćepović
Передача: Euller
Жёлтая карточка
Fahrudin Durdevic
Жёлтая карточка
Manuel Torres
Составы и расстановка


- 1Возинья
- 13Бруно Сантос
4Андре Тейшейра- 44Кире Ристевски
- 27Роберт Мазан
- 20Сито Риера
6Слободан Медоевич- 10Франко Мазурек
- 16Мануэль Торрес
- 17Эулер
- 12Стефан Щепович
- 28Боян Зогович
2Эрденис Гуришта
4Мевлан Адили- 19Эни Имами
- 16Дарко Булатович
- 14Арсид Круя
8Фйоарт Йонузи
6Ардет Крим- 30Милош Калезич
- 97Мехди Чоба
- 10Фахрудин Дурдевич

АЕЛ Лимасол
21Запасные
- 73Брайан ПелеM
- 8
Давор ЗдравковскиM - 7
Антони ГеоргиуM - 50
Андрия МайдевачF - 99Эльбер ЭвораG
- 30
Андреас КеравносG - 24Димитрис АвраамD
- 15Стелиос ПантелиD
- 28Константинос СотириуD
- 77
Матко БабичF

КФ Влазния
22Запасные
- 7Лиридон ЛатифиF
- 9Дилавер ХарисF
- 44
Абдурраман ФангажD - 5Клейди ПалокаD
- 1
Кристи КварриG - 3
Эгзон ШимайD - 22
Джералб СмайлиD - 60Ухейд ХоджаM
- 17Арлинда КалаяF
- 45Анджело РадованиF
- 27Ардет ХохайF
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | +11 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:4 | +10 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | −10 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | −11 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | +2 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | −3 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | −3 | 5 |
Группа C
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:5 | +9 | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | −6 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | −10 | 1 |
Группа D
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | −2 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | −3 | 4 |
Группа E
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | −1 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | −5 | 4 |
Группа F
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 15 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | −15 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | −9 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | +8 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | 11 |
| 3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | −5 | 4 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:11 | −5 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Очные встречи (H2H)

Ничьи0

1.00Среднее голов
0%Обе забивают
0%Тотал > 2.5













































