23 июля 2015
1:2
—
Завершен
- Omar Er Rafik81′
- Soner Aydoğdu90+3′
- Salih Dursun19′
Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Очные встречи (H2H)
Все
Ничьи0

ФК Дифферданж 03 — ФК Трабзонспор 1:2: результат и разбор матча
«ФК Дифферданж 03» и «ФК Трабзонспор» провели матч 23 июля 2015 года на стадионе «Stade du Thillenberg», Differdange. Итоговый счёт — 1:2.
Матч относится к турниру «Лига Европы», 2-й квалификационный раунд.
Ещё матчи
Прогнозы на Лигу Европы →Статистика матча

ФК Трабзонспор

Общая статистика
42%Владение мячом58%
2Угловые4
19Фолы17
0Жёлтые карточки1
0Красные карточки0
24Штрафные удары23
Удары
7Удары11
3Удары в створ5
4Удары мимо6
Вратари
2Сейвы2
11Удары от ворот9
Атака
4Офсайды7
Передачи
33Ауты36
Хронология матча
ФК Дифферданж 03ФК Трабзонспор
2-й тайм
Замена
Aytaç Kara
1:2Гол
Soner Aydoğdu
Передача: Erkan Zengin
Жёлтая карточка
Salih Dursun
1:1Гол
Omar Er Rafik
Замена
Gilles Bettmer
Замена
Erkan Zengin
Замена
Philippe Michel Lebresne
Замена
Soner Aydoğdu
Замена
Antonio Luisi
1-й тайм
0:1Гол
Salih Dursun
Составы и расстановка


- 30Жюльен Вебер
- 25Джеффри Францони
- 15Анте Буквич
- 5Том Зибеналер
- 4Андре Филипе Родригеш
- 21Маттиас Яниш
- 8Педро Рибейро Алвеш
- 10Дейвид Синани
- 11Готье Карон
- 9Омар Эр Рафик
- 17Жорданн Ейе
- 1Онур Кыврак
24Салих Дурсун
22Мустафа Юмлу- 15Угур Демирок
- 77Муса Низам
- 11Кевин Констант
6Карл Меджани- 9Сефа Йылмаз
- 8Мехмет Экиджи
- 32Юсуф Эрдоган
- 28Маджид Уарис

ФК Дифферданж 03
18Запасные
- 29Антонио ЛуизиF
- 22Филипп Мишель ЛебреснM
- 20Жиль БеттмерM
- 1Арно ШаабG
- 3Мехди МартинD
- 6Энди МэйF
- 24Джереми МелиньерF

ФК Трабзонспор
18Запасные
- 20Сонер АйдогдуM
- 21Эркан ЗенгинM
- 35
Айтач КараM - 13Ибрагим ДемирG
- 61
Зеки ЯвруD - 4Айкут ДемирD
- 66Фатих АтикM
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:12 | −4 | 3 |
Группа B
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | +2 | 10 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | −2 | 4 |
Группа C
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | +5 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | −10 | 2 |
Группа D
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | +19 | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | −6 | 7 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | −7 | 5 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | −6 | 4 |
Группа E
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 15 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 4 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | −8 | 3 |
Группа F
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | −2 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | −6 | 2 |
Группа G
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | +7 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | +3 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | −2 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | −8 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 11 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | −9 | 3 |
Группа I
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | −4 | 5 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | −6 | 5 |
Группа J
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | −4 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | −4 | 4 |
Группа K
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:3 | +12 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | −8 | 4 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | −9 | 3 |
Группа L
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | −4 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | −5 | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Очные встречи (H2H)

Ничьи0

1.00Среднее голов
0%Обе забивают
0%Тотал > 2.5





























































