Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 37 | C Cursorr | 3 | 3 |
| 39 | R RedLac | 3 | 3 |
RedLac — Cursorr 1:0: результат и разбор матча
Встреча «RedLac» — «Cursorr» прошла 27 ноября 2022 года. Итоговый счёт — 1:0.
Матч относится к турниру «Э-Лига чемпионов», 2023/Qualifier/West/Notable Games M7.
Ещё матчи
Все прогнозы →Карты
Ход серии и результаты карт
Счёт серии 1:0
Карта 1
ЗавершенаRedLac6
Cursorr0
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Dylo | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | D DPeixoto | 6 | 5 | 1 | 15 |
| 3 | M MarwanMC9 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 4 | M MeDIIInG | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | N Nicolas99fc | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | S Stokes | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | N NKantee | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | A AdRXx | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | D Diogo | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | M Moolzn | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | G GoalPoacher | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | M Mence | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | E EthxnH | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | M Maestro | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Z Zynia | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | T Tekkz | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | S Salman | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | C Cosmin | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | S SDX | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | G Gorilla | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | P Pain | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | N NiKSNEB | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | F Faucheur | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | R Resaaf | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | R Rafsou | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | M MichaelFisher | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Z Zohino | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | B BrigArmy17 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | X XampL | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | D Dragon | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | LP LJR Peixoto | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | S Shellzz | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | C Cameronrock | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | R RocKy | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | L Leks | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | S Stingray | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | C Cursorr | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | D Deshe | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | R RedLac | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | F Fouma | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 41 | J Jayden | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 42 | M MaatM | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 43 | C Colston | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | L Lyricz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | B Bhughesy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | M MrWeLLy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | H Herozia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | P Paps | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | T TheTeeqoBeast | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | M MHaywxrd | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | D DaXe | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Y Yaskow | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 1 1mpactZ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | A Ama2zerr | 2 | 0 | 2 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.











