Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Форма участников
Все
ППППП

ПП
Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 14 | 16 |
| 3 | ![]() | 12 | 14 |
Очные встречи (H2H)
Все

Ааутад — КД Кампиньо 61:47: результат и разбор матча
«Ааутад» и «КД Кампиньо» провели матч 29 марта 2026 года. Итоговый счёт — 61:47.
Матч относится к турниру «СН2 Баскетбол».
Ещё матчи
ИИ-прогнозы на спорт →Турнирная таблица
I Fase - Zona Norte B 25/26
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 1501:759 | +742 | 100 | 28 |
| 2 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 1230:730 | +500 | 86 | 24 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 925:908 | +17 | 57 | 16 |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 1042:1044 | −2 | 50 | 14 |
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 928:996 | −68 | 50 | 14 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 850:1081 | −231 | 29 | 8 |
| 7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 825:1088 | −263 | 21 | 6 |
| 8 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 600:1295 | −695 | 7 | 2 |
I Fase - Zona Norte E 25/26
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 937:625 | +312 | 92 | 22 |
| 2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 805:730 | +75 | 75 | 18 |
| 3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 809:756 | +53 | 58 | 14 |
| 4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 831:787 | +44 | 50 | 12 |
| 5 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 736:828 | −92 | 42 | 10 |
| 6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 742:874 | −132 | 25 | 6 |
| 7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 730:990 | −260 | 8 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Серии команд
Ааутад

- Поражения подряд
- ≥5
КД Кампиньо

- Поражения подряд
- ≥2
Тренды матча
Хозяева
Ааутад: 5 поражений в 5 последних матчах
Последние встречи
Ааутад
ППППП
- 22.03домСД Жозе Режиу55:80П

- 14.03домФидес ГондоБаскет65:76П

- 07.03выездСК Бейра-Мар U2351:90П

- 28.02домСК Брага U2355:79П

- 22.02выездКД Кампиньо54:59П

КД Кампиньо
ПП
- 22.03домФидес ГондоБаскет59:91П

- 12.03выездСК Бейра-Мар U2355:79П


























