Форма участников
ВсеE
EdsonJrПППВВ
E
EzeottoТекущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 14 | E EdsonJr | 5 | 9 |
| 26 | E Ezeotto | 4 | 6 |
EdsonJr — Ezeotto 0:1: результат и разбор матча
Встреча «EdsonJr» — «Ezeotto» прошла 29 апреля 2023 года. Итоговый счёт — 0:1.
Матч относится к турниру «FIFA 23», Global Series/LatAm South/4/Notable Games M4.
Ещё матчи
Все прогнозы →Карты
Ход серии и результаты карт
Счёт серии 0:1
Карта 1
ЗавершенаEdsonJr4
Ezeotto7
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Fonseca | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | T Tomgauna | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | FI Felipe I5I | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | D Dudu | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | T Toniotti | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | R Rampazzo | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | PN Paulo Neto | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | C Crepaldi | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | V Vitor | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | M Marangoni | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 11 | K Klaiver | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 12 | P Prestjord | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | G GabrielPN | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 14 | E EdsonJr | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 15 | M Miguelles | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 16 | C CharlyHuman | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 17 | D Dms10_fc | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | O OG97avz | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | B Baladeiro | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | F Fifilza | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | N Nathansr22 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 22 | P PHzin | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 23 | B Baldo | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | D Dorta | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 25 | Y Young | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | E Ezeotto | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | E Ezecorrea1802 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 28 | K K1ngacu | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 29 | L Lucasrep98 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 30 | S SebaLuoni | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | A Arthur | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | A AlanEscobar7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | A Agardash | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | V Valen | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | F Fuchs | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | K Klinger | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | S SpiderKong | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | F Fineto | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | B Barreto | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | C Cunha | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | E Edson | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | E Elegpt97 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | G Giuliano2001 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | M Mh7 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | R Raridade | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 46 | K Kaisser10 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | X Xvega | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | A AgussBarrios | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | C Cowen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | I Icaro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | D Danielzin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | R Resende | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | T Tobias | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | D DGZ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | G Guneiva | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | L LukyRaffa9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | F Fifenzo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | L Longaray | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | A AgusGigena | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | G GonzaCanch | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | G GuilleM_14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | B Bayronkun | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 63 | G Gueric | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 64 | V Vini | 3 | 0 | 3 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.
Серии команд
EEdsonJr
- Победы подряд
- 2
Тренды матча
Хозяева
EdsonJr: 3 поражений в 5 последних матчах
Последние встречи
EdsonJr
ВВППП
- 29.04домAAgardash1:0В
- 29.04выездPPrestjord1:0В
- 29.04выездMMiguelles0:1П
- 08.01выездLLongaray0:1П
- 12.12домEEdson290:1П
Ezeotto
Прошлых матчей пока нет











