Игра остановлена. Показан счёт на момент прерывания, а не официальный результат.
Текущая таблица
Все| # | Команда | И | Очки |
|---|---|---|---|
| 4 | F Fnatic | 4 | 9 |
| 12 | SA Sea Algae | 2 | 3 |
Fnatic — Sea Algae 2:0: результат и разбор матча
Встреча «Fnatic» — «Sea Algae» прошла 30 июля 2016 года. Итоговый счёт — 2:0.
Матч относится к турниру «Overwatch Опен», North America Regional/Qualifier 2 R2M3.
Ещё матчи
Все прогнозы →Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | П | Карты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C C9 | 5 | 5 | 0 | 11:0 | +11 | 15 |
| 2 | LG Luminosity Gaming | 4 | 4 | 0 | 8:0 | +8 | 12 |
| 3 | TL Team Liquid | 4 | 3 | 1 | 6:3 | +3 | 9 |
| 4 | F Fnatic | 4 | 3 | 1 | 6:3 | +3 | 9 |
| 5 | T TSM | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 6 | NGR Northern Gaming Red | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 7 | S Sodipop | 3 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 8 | S Splyce | 3 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 9 | CC Colorado Clutch | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 10 | 1 1shot | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 11 | TD Team Delirium | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 12 | SA Sea Algae | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 13 | O Ohno | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 14 | H Huckleberry | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 15 | SG Selfless Gaming | 2 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 3 |
| 16 | PN Paragon Na | 2 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 3 |
| 17 | MK Minecraft Kids | 1 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 18 | RN Rise Nation | 1 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | 0 |
| 19 | TED The Ecks Dees | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 20 | CB California Boiz | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 21 | T Tilt | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 22 | N Noname! | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 23 | S Slam | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 24 | B Bnasty | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 25 | J Jimjamflimflam | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 26 | HX Helix Xenon | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 27 | M Monochrome | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 28 | A Abandongaming | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 29 | PG Psistorm Gaming | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 30 | B Bikergang | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 31 | L Lazysunday | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 32 | TC Tuxedo Cats | 1 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
| 33 | L Lg | 1 | 0 | 1 | 0:3 | −3 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа.











