spirit
Последняя заявка, 25 авг. 2026 г.
- Страна
- Россия
Последнее выступление

Последние заявки










Об игроке
spirit: Counter-Strike, Россия. В заявке 25 авг. 2026 г. — Just Players.
Последнее выступление: 25 авг. 2026 г. — Drip Too Hard против Just Players (1:2).
Выступления в базе AISports: ССТ Европа, НОДВИН Клатч Серия, Европейская Про-лига, Глак Юнгстар. Статистика разделена по сезонам, командам и соревнованиям.
Матчи и участие














































































Заявок: 74
Статистика по сезонам
| Сезон / команда | Турнир | Матчи | Старт | Минуты | Карты | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() | ССТ Европа | 19 | 19 | — | — | — | — |
2026![]() | НОДВИН Клатч Серия | 8 | 8 | — | — | — | — |
2026![]() | Европейская Про-лига | 6 | 6 | — | — | — | — |
2026![]() | Глак Юнгстар | 4 | 4 | — | — | — | — |
2026![]() | ESL Челленджер Лига | 3 | 3 | — | — | — | — |
2026![]() | Тандерпик Чемпионат мира | 2 | 2 | — | — | — | — |
2026![]() | Тандерпик Чемпионат мира | 2 | 2 | — | — | — | — |
2026![]() | Эксорт Катаклизм | 3 | 3 | — | — | — | — |
2025![]() | Эксорт Метеор | 2 | 2 | — | — | — | — |
2025![]() | Эксорт Серия | 2 | 2 | — | — | — | — |
2025![]() | НОДВИН Клатч Серия | 4 | 4 | — | — | — | — |
2025![]() | ССТ Европа | 5 | 5 | — | — | — | — |
2025![]() | Гэлакси Баттл | 5 | 5 | — | — | — | — |
2025![]() | JB Про Лига | 1 | 1 | — | — | — | — |
2024![]() | Эксорт Серия | 2 | 2 | — | — | — | — |
2022![]() | ТандерПик | 2 | 2 | — | — | — | — |
2022![]() | Чемпионат мира IESF | 4 | 4 | — | — | — | — |
Итоги выбранных сезонов
- Участие в матчах
- 74
- В стартовом составе
- 74
Выступления за команды
Периоды по матчам в базе AISports.
Об игроке
spirit: Counter-Strike, Россия. В заявке 25 авг. 2026 г. — Just Players.
Последнее выступление: 25 авг. 2026 г. — Drip Too Hard против Just Players (1:2).
Выступления в базе AISports: ССТ Европа, НОДВИН Клатч Серия, Европейская Про-лига, Глак Юнгстар. Статистика разделена по сезонам, командам и соревнованиям.







