










Италия, Волейбол. Домотек Реджо-Калабрия: последние матчи относятся к турнирам Серия A2, Серия A3.








































Серия A2 26/27
| # | Команда | И | В | П | Партии | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 10 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 12:12 | 7 |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 10:10 | 5 |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 7 |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 |
| 12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 8:12 | 5 |
| 13 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10:13 | 5 |
| 14 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 |
| Показатель | Дома, 10 игр | В гостях, 10 игр |
|---|---|---|
| Победы | 9 | 5 |
| Поражения | 1 | 5 |
| Партии: за / против | 29 / 10 | 18 / 23 |
| Среднее партий за матч | 2,9 | 1,8 |




















Италия, Волейбол. Домотек Реджо-Калабрия: последние матчи относятся к турнирам Серия A2, Серия A3.
Статистика последних завершённых матчей с известным счётом (в выборке 10): 7 побед, 0 ничьих и 3 поражения. Соотношение партий: 25:16.
Домотек Реджо-Калабрия — Ринашита Лагонегро: 21 нояб. 2026 г., 20:30 (МСК), Серия A2. Выездная встреча.
15 нояб. 2026 г.: Смартсистем Фано — Домотек Реджо-Калабрия, 2:3 (Серия A2).