Канада, участников: 12
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 2738:2537 | +201 | 72 | — | 26 |
| 3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 2438:2338 | +100 | 59 | — | 20 |
| 3 | ![]() | 21 | 10 | 11 | 2227:2232 | −5 | 48 | — | 18 |
| 4 | ![]() | 24 | 11 | 13 | 2508:2559 | −51 | 46 | — | 20 |
| 5 | ![]() | 24 | 6 | 18 | 2554:2799 | −245 | 25 | — | 4 |
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 827:906 | −79 | 13 | ПВППП | 2 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 97:110 | −13 | 0 | П | 0 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 107:124 | −17 | 0 | П | — |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 92:115 | −23 | 0 | П | 0 |
| 10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 190:218 | −28 | 0 | ПП | 0 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 80:116 | −36 | 0 | П | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.