
Греция, участников: 9
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 261:205 | +56 | 80 | ВВВПВ | 8 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 290:231 | +59 | 80 | ВПВВВ | 8 |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 327:232 | +95 | 80 | ПВВВВ | 8 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 250:239 | +11 | 50 | ВВПП | 4 |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 231:238 | −7 | 50 | ВВПП | 4 |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 204:226 | −22 | 50 | ППВВ | 4 |
| 7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 190:278 | −88 | 0 | ПППП | 0 |
| 8 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 214:318 | −104 | 0 | — | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.