Сингапур, участников: 10
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 696:588 | +108 | 88 | ВВВВВ | 15 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 600:537 | +63 | 75 | — | 14 |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 478:524 | −46 | 50 | — | 12 |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 556:558 | −2 | 50 | — | 12 |
| 5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 492:409 | +83 | 83 | ВПВВВ | 11 |
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 426:429 | −3 | 57 | — | 11 |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 416:489 | −73 | 29 | ВПППП | 9 |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 452:461 | −9 | 29 | — | 9 |
| 9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 352:395 | −43 | 20 | ППВПП | 6 |
| 10 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 402:480 | −78 | 0 | — | 6 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.