
Австралия, участников: 13
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 1400:1188 | +212 | 88 | — |
| 2 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 1441:1222 | +219 | 81 | — |
| 3 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1435:1219 | +216 | 69 | — |
| 4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1340:1208 | +132 | 69 | — |
| 5 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1377:1251 | +126 | 69 | — |
| 6 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1344:1241 | +103 | 69 | — |
| 7 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 1265:1277 | −12 | 44 | ПВППП |
| 8 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 1293:1343 | −50 | 44 | ПВПВП |
| 9 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 1126:1249 | −123 | 31 | ВПВВП |
| 10 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 1241:1396 | −155 | 31 | ВВВПП |
| 11 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 1173:1393 | −220 | 19 | ППППП |
| 12 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 1060:1282 | −222 | 19 | ППППП |
| 13 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 1135:1361 | −226 | 19 | — |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.