
Германия, участников: 12
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 1660:1165 | +495 | 95 | ВВВПВ | 36 |
| 2 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 1330:1232 | +98 | 76 | ВВППВ | 26 |
| 3 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 1286:1168 | +118 | 72 | ВВВВП | 26 |
| 4 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 1504:1386 | +118 | 63 | ПВВПВ | 24 |
| 5 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 1532:1426 | +106 | 58 | ППВПВ | 22 |
| 6 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 1289:1280 | +9 | 47 | ППВВВ | 18 |
| 7 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 1417:1531 | −114 | 42 | ВВППВ | 16 |
| 8 | ![]() | 19 | 6 | 13 | 1488:1573 | −85 | 32 | ПВПВП | 12 |
| 9 | ![]() | 17 | 6 | 11 | 1288:1354 | −66 | 35 | ВППВП | 12 |
| 10 | ![]() | 19 | 6 | 13 | 1475:1499 | −24 | 32 | ПВВВП | 12 |
| 11 | ![]() | 19 | 6 | 13 | 1263:1526 | −263 | 32 | ППППП | 12 |
| 12 | ![]() | 18 | 3 | 15 | 1114:1506 | −392 | 17 | ППППП | 6 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.