
Румыния, участников: 10
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 268:146 | +122 | 100 | ВВВ | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 264:175 | +89 | 100 | ВВВ | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 221:180 | +41 | 100 | ВВВ | 6 |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 275:149 | +126 | 67 | ВПВ | 5 |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 212:222 | −10 | 33 | ВПП | 4 |
| 6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 234:241 | −7 | 33 | ПВП | 4 |
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 237:214 | +23 | 33 | ППВ | 4 |
| 8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 212:223 | −11 | 33 | — | 4 |
| 9 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 142:285 | −143 | 0 | ППП | 3 |
| 10 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 103:333 | −230 | 0 | — | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.