
Тунис, участников: 12
| № | Команда | И | В | П | Очки | ± | % В | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 597:473 | +124 | 100 | — | 16 |
| 2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 615:434 | +181 | 88 | ВВВВВ | 15 |
| 3 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 628:461 | +167 | 88 | ВВВВВ | 15 |
| 4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 593:539 | +54 | 75 | ВВПВВ | 14 |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 567:552 | +15 | 63 | ВППВВ | 13 |
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 505:538 | −33 | 50 | ПВППВ | 12 |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 519:567 | −48 | 38 | — | 11 |
| 8 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 562:629 | −67 | 38 | — | 11 |
| 9 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 488:521 | −33 | 25 | ППППП | 10 |
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 506:581 | −75 | 25 | — | 10 |
| 11 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 460:569 | −109 | 13 | ППППП | 9 |
| 12 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 396:572 | −176 | 0 | ППППП | 8 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.