Германия, участников: 29
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 25 | 2 | 1 | 131:21 | +110 | — | 77 |
| 2 | ![]() | 28 | 23 | 3 | 2 | 116:32 | +84 | — | 72 |
| 3 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 85:73 | +12 | ПВВВВ | 50 |
| 4 | ![]() | 28 | 15 | 2 | 11 | 86:61 | +25 | ВВПВП | 47 |
| 5 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 65:56 | +9 | НВВПВ | 44 |
| 6 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 80:62 | +18 | — | 44 |
| 7 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 71:59 | +12 | — | 44 |
| 8 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 70:49 | +21 | — | 43 |
| 9 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 102:73 | +29 | ВВНПВ | 41 |
| 10 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 97:88 | +9 | ППВНП | 41 |
| 11 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 84:86 | −2 | ВВНПВ | 32 |
| 12 | ![]() | 28 | 8 | 3 | 17 | 47:81 | −34 | — | 27 |
| 13 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 19 | 48:99 | −51 | — | 21 |
| 14 | ![]() | 28 | 2 | 4 | 22 | 47:181 | −134 | ППППП | 10 |
| 15 | ![]() | 28 | 1 | 3 | 24 | 33:141 | −108 | ППНПП | 6 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | В | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | В | 3 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | В | 3 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | В | 3 |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | В | 3 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | Н | 1 |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | Н | 1 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | Н | 1 |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | Н | 1 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | П | 0 |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | П | 0 |
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | −5 | П | 0 |
| 14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | −5 | П | 0 |
| 15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | −7 | П | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.