
Португалия, участников: 26
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | ВВ | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | ВВ | 6 |
| 3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | ВВ | 6 |
| 4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | ВВ | 6 |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | ВН | 4 |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | ВП | 3 |
| 7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | ПВ | 3 |
| 8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | −4 | ПН | 1 |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | −1 | П | 0 |
| 10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | −2 | ПП | 0 |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | П | 0 |
| 12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | −4 | ПП | 0 |
| 13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | −5 | ПП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | ВВ | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | ВВ | 6 |
| 3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | НВ | 4 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | В | 3 |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | ПВ | 3 |
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | ВП | 3 |
| 7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | ПВ | 3 |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | ПВ | 3 |
| 9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | ВП | 3 |
| 10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | НП | 1 |
| 11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | ПП | 0 |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | −4 | П | 0 |
| 13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | −5 | ПП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.