
Турция, участников: 49
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 59:21 | +38 | 37 |
| 2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 43:19 | +24 | 33 |
| 3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 42:37 | +5 | 23 |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 43:37 | +6 | 22 |
| 5 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 28:39 | −11 | 14 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 28:53 | −25 | 12 |
| 7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 31:50 | −19 | 11 |
| 8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 32:50 | −18 | 10 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 78:11 | +67 | 39 |
| 2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 56:27 | +29 | 31 |
| 3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 46:18 | +28 | 29 |
| 4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 39:34 | +5 | 19 |
| 5 | Б Башкентгюджю | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:32 | −7 | 16 |
| 6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 28:43 | −15 | 16 |
| 7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:58 | −40 | 11 |
| 8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 10:77 | −67 | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:15 | +20 | 33 |
| 2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:14 | +23 | 29 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 25:25 | 0 | 24 |
| 4 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:28 | −2 | 17 |
| 5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:25 | 0 | 16 |
| 6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:29 | −11 | 16 |
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:36 | −20 | 16 |
| 8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 31:41 | −10 | 11 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 61:13 | +48 | 40 |
| 2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 58:17 | +41 | 36 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 40:23 | +17 | 24 |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:35 | +2 | 22 |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 39:35 | +4 | 20 |
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 23:29 | −6 | 18 |
| 7 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 8:45 | −37 | 3 |
| 8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:82 | −69 | 3 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 64:16 | +48 | 37 |
| 2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 94:19 | +75 | 34 |
| 3 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 64:12 | +52 | 34 |
| 4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 49:34 | +15 | 19 |
| 5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 33:51 | −18 | 16 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:54 | −27 | 13 |
| 7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:84 | −70 | 7 |
| 8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:87 | −75 | 4 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 97:3 | +94 | 48 |
| 2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 38:21 | +17 | 38 |
| 3 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 44:27 | +17 | 37 |
| 4 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:38 | −9 | 22 |
| 5 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 43:51 | −8 | 19 |
| 6 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 32:61 | −29 | 14 |
| 7 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 18:41 | −23 | 12 |
| 8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 19:51 | −32 | 10 |
| 9 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 25:52 | −27 | 10 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.