
Греция, участников: 14
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:4 | +13 | 10 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | +12 | 10 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | +11 | 10 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 8 |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | −2 | 7 |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 6 |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | −3 | 4 |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | −4 | 4 |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:10 | −7 | 4 |
| 12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 8:9 | −1 | 3 |
| 13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | −9 | 0 |
| 14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:23 | −23 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.