
Бразилия, участников: 12
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | — | 8 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | −8 | — | 3 |
| 3 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | −12 | ППППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | — | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | — | 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | ВПВВН | 11 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | — | 15 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | — | 13 |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | НПВВВ | 13 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | — | 7 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | −5 | — | 4 |
| 3 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | −16 | ППППП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.