
Колумбия, участников: 36
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | — | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | — | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | НВПВ | 7 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | ВППП | 3 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | −12 | ПППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | ВВНВ | 10 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | — | 9 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | НВНП | 5 |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | −3 | ННПП | 2 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | −14 | ПНПП | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | — | 8 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | ВПНН | 5 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | −1 | ПВНН | 5 |
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | −1 | НННП | 3 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | −2 | НПНН | 3 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | — | 8 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | — | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | НВНН | 6 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | ПНВП | 4 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | −8 | НППП | 1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.