
Испания, участников: 16
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 9 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 9 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 8 |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | +1 | 7 |
| 6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:6 | +2 | 6 |
| 7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 |
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 5 |
| 9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 10:10 | 0 | 4 |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | −3 | 4 |
| 12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | −5 | 4 |
| 13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | −7 | 3 |
| 14 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | −2 | 2 |
| 15 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | −2 | 2 |
| 16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | −11 | 1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.