
Эквадор, участников: 16
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 |
| 2 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 |
| 3 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 |
| 4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 |
| 5 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 |
| 6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 |
| 7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | −1 | 41 |
| 8 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | −1 | 39 |
| 9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | −3 | 39 |
| 10 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | −9 | 39 |
| 11 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | −3 | 38 |
| 12 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | −12 | 36 |
| 13 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | −11 | 33 |
| 14 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | −14 | 32 |
| 15 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | −12 | 28 |
| 16 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | −25 | 21 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.