
Чили, участников: 39
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | НВВ | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | ВПВ | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | НВП | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | −5 | ППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | ВВНВ | 10 |
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:1 | +13 | ВННВ | 8 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 15:5 | +10 | ПННВ | 5 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | ВНПП | 4 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:37 | −35 | ПППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | ВВВ | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | НВП | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | −2 | ППВ | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | НПП | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | ВВВ | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | НВП | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | ППВ | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | НПП | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | ВВВ | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | ВНП | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | −1 | ППВ | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | −5 | ПНП | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | ВВВВ | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | −6 | ППВП | 3 |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:18 | −15 | ПВПП | 3 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | ВВВ | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | −1 | ВВП | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | −7 | ППВ | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | −5 | ППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | ВВВВ | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | ПВВВ | 9 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | ВВПП | 6 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | −7 | ПППВ | 3 |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | −9 | ПППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:1 | +27 | ВВ | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:10 | −5 | ВП | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:24 | −22 | ПП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | ВВ | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | ВП | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:23 | −22 | ПП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.