
Грузия, участников: 16
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 2 | 67:27 | +40 | ВНПВП | 55 |
| 2 | ![]() | 25 | 16 | 4 | 5 | 61:26 | +35 | ВВНВВ | 52 |
| 3 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 49:19 | +30 | ВВНВВ | 49 |
| 4 | ![]() | 25 | 14 | 2 | 9 | 39:28 | +11 | ВВВПВ | 44 |
| 5 | ![]() | 25 | 13 | 4 | 8 | 59:46 | +13 | ПВВПП | 43 |
| 6 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 46:35 | +11 | ПНВВВ | 39 |
| 7 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:33 | +5 | ВВВНВ | 37 |
| 8 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 44:38 | +6 | НПППП | 37 |
| 9 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 45:38 | +7 | ПНППВ | 33 |
| 10 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 43:52 | −9 | НПНПП | 32 |
| 11 | ![]() | 25 | 9 | 4 | 12 | 36:38 | −2 | ППВВВ | 31 |
| 12 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 33:47 | −14 | ПНВВВ | 27 |
| 13 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:43 | −8 | НВПВП | 26 |
| 14 | ![]() | 25 | 8 | 1 | 16 | 35:56 | −21 | ПВППП | 25 |
| 15 | ![]() | 25 | 7 | 1 | 17 | 39:78 | −39 | ВППВП | 22 |
| 16 | ![]() | 25 | 3 | 1 | 21 | 25:90 | −65 | ППППП | 10 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.