
Румыния, участников: 17
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:9 | +17 | ВНВВВ | 13 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:7 | +9 | НВВВ | 10 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | НПВВ | 7 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:14 | +4 | ВПВП | 6 |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 12:8 | +4 | ННВН | 6 |
| 6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | — | 5 |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:18 | −13 | НВППП | 4 |
| 8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | −8 | НПВПП | 4 |
| 9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:27 | −19 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:4 | +14 | НВВНВ | 11 |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | +7 | НВВНВ | 11 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:1 | +11 | ВНВВ | 10 |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | −4 | ВПВПП | 6 |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | −6 | ВППВП | 6 |
| 6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | −1 | — | 5 |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | −3 | ПНППВ | 4 |
| 8 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:22 | −18 | — | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.