
Румыния, участников: 18
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:10 | +16 | — | 15 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | — | 10 |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:24 | −11 | — | 6 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:11 | +9 | — | 6 |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | −2 | ВППВП | 6 |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | −2 | — | 6 |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | −6 | — | 6 |
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:17 | −6 | — | 3 |
| 9 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | −6 | — | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | ВВВВ | 12 |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | ПВВНВ | 10 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | ВВПВН | 10 |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | ВПВН | 7 |
| 5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | ВПВП | 6 |
| 6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | −4 | ППНВ | 4 |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | −6 | НПВПП | 4 |
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:14 | −7 | НППВ | 4 |
| 9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:18 | −12 | ППППП | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.