
Румыния, участников: 59
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 34:6 | +28 | ВВВВВ | 21 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:13 | +24 | — | 19 |
| 3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:8 | +18 | — | 19 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 32:8 | +24 | ВВНВВ | 17 |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:19 | +12 | ВВВВП | 16 |
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:19 | +3 | ВВВПВ | 13 |
| 7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:26 | −4 | ПВППП | 12 |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 22:15 | +7 | ПНВНН | 10 |
| 9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 19:16 | +3 | ВНППВ | 9 |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:20 | −3 | ВНППП | 8 |
| 11 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:22 | −9 | ВПППВ | 6 |
| 12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:24 | −11 | ППВПП | 6 |
| 13 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:54 | −43 | ПППВП | 6 |
| 14 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 14:30 | −16 | ПНПНП | 2 |
| 15 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:42 | −33 | ППНПП | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 35:9 | +26 | — | 25 |
| 2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 44:13 | +31 | ВВННВ | 23 |
| 3 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 40:10 | +30 | — | 22 |
| 4 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:13 | +12 | ВНВВП | 22 |
| 5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:20 | +7 | ВПВВН | 16 |
| 6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:15 | +4 | ПВПВВ | 15 |
| 7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:18 | +6 | ВПВПВ | 15 |
| 8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 29:18 | +11 | ВПНВП | 14 |
| 9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:15 | +4 | ВНВВП | 13 |
| 10 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:19 | +1 | ПВНВВ | 12 |
| 11 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 21:21 | 0 | — | 10 |
| 12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:28 | −10 | ПНВПВ | 7 |
| 13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:29 | −11 | ППППП | 7 |
| 14 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 14:35 | −21 | — | 1 |
| 15 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:51 | −46 | ПНППП | 1 |
| 16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:52 | −44 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:6 | +14 | — | 20 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:13 | +13 | — | 19 |
| 3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:16 | +12 | ВВННВ | 17 |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:16 | +7 | — | 17 |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:19 | +8 | ВПВВН | 16 |
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:18 | +2 | ВПВПН | 13 |
| 7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:15 | +1 | ПВВНВ | 13 |
| 8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | ПВПНВ | 13 |
| 9 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:15 | +10 | ПППВП | 12 |
| 10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:19 | 0 | ВПНВВ | 10 |
| 11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:23 | −6 | — | 7 |
| 12 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:25 | −6 | НВППП | 7 |
| 13 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 13:44 | −31 | ППППП | 0 |
| 14 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:37 | −32 | ППППП | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:24 | +2 | ВВПВВ | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:12 | +9 | ВВВПН | 17 |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:11 | +12 | ППВВВ | 16 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:15 | +9 | — | 15 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 24:15 | +9 | — | 14 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:13 | +5 | — | 13 |
| 7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:34 | −13 | ППВПВ | 12 |
| 8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:16 | +6 | ПНВПВ | 11 |
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 27:18 | +9 | ВПВНН | 11 |
| 10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:22 | −4 | ПВПВП | 10 |
| 11 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 21:22 | −1 | ННПНП | 9 |
| 12 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:23 | −15 | ВНПНП | 5 |
| 13 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:20 | −16 | ПНПНН | 3 |
| 14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:21 | −12 | — | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.