
Чили, участников: 22
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 36:22 | +14 | 26 |
| 2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:11 | +13 | 25 |
| 3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:14 | +10 | 25 |
| 4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 39:23 | +16 | 24 |
| 5 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:12 | +6 | 20 |
| 6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:21 | −2 | 18 |
| 7 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:13 | +7 | 17 |
| 8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | +1 | 16 |
| 9 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:22 | −2 | 16 |
| 10 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:22 | −4 | 16 |
| 11 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:21 | +1 | 15 |
| 12 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:22 | −3 | 14 |
| 13 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 13 |
| 14 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:20 | −6 | 13 |
| 15 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:18 | −2 | 12 |
| 16 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:20 | −9 | 12 |
| 17 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:27 | −8 | 11 |
| 18 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:20 | −1 | 11 |
| 19 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:14 | −4 | 10 |
| 20 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:20 | −5 | 10 |
| 21 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:20 | −6 | 10 |
| 22 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:37 | −18 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.