
Португалия, участников: 7
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | ВВВВВ | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | — | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | −3 | — | 8 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | −3 | — | 8 |
| 5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | — | 5 |
| 6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | −3 | — | 5 |
| 7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | −6 | — | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.