
Португалия, участников: 30
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | — | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | +10 | — | 14 |
| 3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:3 | +15 | — | 12 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | — | 11 |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | — | 11 |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | −3 | — | 6 |
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | −10 | — | 6 |
| 8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | −8 | — | 3 |
| 9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | −8 | — | 1 |
| 10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:20 | −14 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:8 | +7 | — | 16 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | ВВВНВ | 13 |
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | — | 13 |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | — | 8 |
| 5 | ЛФ Легио ФК | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | −1 | — | 8 |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | −3 | — | 7 |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | −2 | ВПННП | 5 |
| 8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | −5 | — | 3 |
| 9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | −7 | ПППВ | 3 |
| 10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:16 | −12 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:4 | +15 | — | 15 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | — | 13 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | — | 10 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:9 | +8 | — | 9 |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | −7 | — | 6 |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | −7 | — | 6 |
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | НВН | 5 |
| 8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | −5 | — | 4 |
| 9 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | −10 | — | 1 |
| 10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | −9 | — | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.