
Турция, участников: 12
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 44:7 | +37 | 30 |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 38:12 | +26 | 18 |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:10 | +15 | 16 |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:45 | −25 | 13 |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:33 | −18 | 6 |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:41 | −35 | -3 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 52:15 | +37 | 27 |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:21 | +10 | 21 |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:17 | +20 | 19 |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:28 | −16 | 10 |
| 5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:36 | −19 | 5 |
| 6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:39 | −32 | -1 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.