
Финляндия, участников: 47
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 60:37 | +23 | — | 47 |
| 2 | РФ Райсио Футис | 22 | 14 | 3 | 5 | 49:29 | +20 | — | 45 |
| 3 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 55:23 | +32 | — | 41 |
| 4 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 47:31 | +16 | — | 40 |
| 5 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 43:45 | −2 | — | 33 |
| 6 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 55:42 | +13 | — | 31 |
| 7 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 47:50 | −3 | — | 28 |
| 8 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 46:59 | −13 | — | 28 |
| 9 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 37:49 | −12 | — | 26 |
| 10 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 40:55 | −15 | — | 24 |
| 11 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 34:47 | −13 | — | 24 |
| 12 | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 20:66 | −46 | — | 9 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 103:32 | +71 | — | 55 |
| 2 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 59:34 | +25 | — | 49 |
| 3 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 60:33 | +27 | — | 43 |
| 4 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 55:36 | +19 | — | 41 |
| 5 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 81:42 | +39 | — | 40 |
| 6 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 54:51 | +3 | — | 34 |
| 7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 45:49 | −4 | ВПППП | 31 |
| 8 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:63 | −32 | ПППНП | 22 |
| 9 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 36:77 | −41 | — | 22 |
| 10 | ![]() | 22 | 7 | 0 | 15 | 38:76 | −38 | — | 21 |
| 11 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 42:75 | −33 | ППППВ | 15 |
| 12 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 32:68 | −36 | ПВВПП | 12 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 57:27 | +30 | ВВВНВ | 50 |
| 2 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 69:26 | +43 | — | 47 |
| 3 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 56:24 | +32 | — | 46 |
| 4 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 70:41 | +29 | — | 39 |
| 5 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:37 | +14 | ВВВВВ | 39 |
| 6 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 56:33 | +23 | ВВПНВ | 38 |
| 7 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 59:46 | +13 | — | 34 |
| 8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 46:40 | +6 | — | 30 |
| 9 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 40:64 | −24 | — | 20 |
| 10 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 39:66 | −27 | — | 13 |
| 11 | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 25:65 | −40 | ВПППП | 12 |
| 12 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 17:116 | −99 | — | 7 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 0 | 99:25 | +74 | — | 58 |
| 3 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 65:36 | +29 | — | 46 |
| 4 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 78:48 | +30 | — | 42 |
| 5 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 66:72 | −6 | — | 35 |
| 6 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 50:69 | −19 | — | 29 |
| 7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 74:67 | +7 | — | 29 |
| 8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 48:61 | −13 | — | 26 |
| 9 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 40:55 | −15 | — | 23 |
| 10 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 25:45 | −20 | — | 19 |
| 11 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 29:119 | −90 | — | 11 |
| 12 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 18 | 27:103 | −76 | — | 6 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.