
Уругвай, участников: 39
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:7 | +15 | — | 24 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:6 | +19 | — | 22 |
| 3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:6 | +20 | — | 19 |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | +5 | — | 17 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:9 | +6 | — | 16 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | −1 | — | 13 |
| 7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:30 | −25 | — | 9 |
| 8 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:23 | −15 | — | 7 |
| 9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | −24 | — | 4 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:7 | +12 | — | 18 |
| 2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:4 | +12 | — | 18 |
| 3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | — | 18 |
| 4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:8 | +5 | — | 18 |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | — | 14 |
| 6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | — | 14 |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:9 | +4 | — | 10 |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:21 | −10 | — | 9 |
| 9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:22 | −15 | — | 6 |
| 10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:26 | −21 | — | 3 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:5 | +16 | — | 17 |
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | +6 | — | 16 |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:5 | +4 | — | 16 |
| 4 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:8 | +2 | — | 13 |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:7 | −2 | ВННПП | 11 |
| 6 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:11 | −6 | — | 9 |
| 7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:6 | −1 | — | 8 |
| 8 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | −5 | ВПНВП | 7 |
| 9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | −14 | ППВПП | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.