
Финляндия, участников: 26
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:10 | +15 | 21 |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:8 | +7 | 18 |
| 3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 15 |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 14 |
| 5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:22 | −5 | 13 |
| 6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:25 | −20 | 5 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:13 | +12 | 22 |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:17 | −2 | 18 |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:15 | +6 | 17 |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 28:21 | +7 | 14 |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | −1 | 11 |
| 6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:34 | −22 | 4 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:11 | +19 | 23 |
| 2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:10 | +10 | 18 |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:24 | −1 | 17 |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 29:26 | +3 | 14 |
| 5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | −10 | 8 |
| 6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:29 | −21 | 4 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:10 | +16 | 21 |
| 2 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 29:20 | +9 | 15 |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:13 | −2 | 13 |
| 5 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:16 | −9 | 9 |
| 6 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:28 | −8 | 8 |
| 7 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:18 | −8 | 5 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ± — разница, О — очки; форма — последние пять матчей, свежий справа. Порядок команд — по таблице турнира.